Lystbåde
Havneguide for Bornholm
| Se mere ved at klikke på navnet | Segl rende |
Havne dybde |
Drikke Vand |
Brænd stof |
Kran | Værft | Motor service |
Toilet | Bad | Proviant | Spise |
| Hammerhaven | 3m | 3m | x | x | x | x | |||||
| Sandvig | 2,0m | 1,5m | x | x | x | x | x | ||||
| Allinge | 6,0m | 4,0m | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Tejn | 3,0m | 2,5m | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Gudhjem Sydlige havn |
4,0m | 4,0m 3,5m 2,5m |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Gudhjem N-ligehavn |
3,6m | 3,4m | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Se mere ved at klikke på navnet | Segl rende |
Havne dybde |
Drikke Vand |
Brænd stof |
Kran | Værft | Motor service |
Toilet | Bad | Proviant | Restaurant |
| Melsted *) | 1,8m | 1,8m | x | x | x | ||||||
| Listed *) | 2,5m | 2,5 | x | x | x | x | |||||
| Svaneke | 4,4m | 3,5m | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Aarsdale *) | 3,3m | 2,5m | x | x | x | x | x | ||||
| Nexø | 5,0m | 3,0m | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Balka *) | 0,8m | 0,8m | x | x | x | ||||||
| Snogebæk *) | 2,2m | 1,5m | x | x | x | x | x | ||||
| Bakkerne | 1,0m | 1,0m | x | x | x | ||||||
| Arnager *) | 2,2m | 2,2m | x | x | x | x | |||||
| Se mere ved at klikke på navnet | Segl rende |
Havne dybde |
Drikke Vand |
Brænd stof |
Kran | Værft | Motor service |
Toilet | Bad | Proviant | Restaurant |
| Rønne | 9,0m | 3,2m 7,0m |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nørrekås (Rønne) | 4-2 m | 2,2
- 4,0m |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hasle | 5,0m | 4,0m 3,2m 2,2m |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Helligpeder *) | x | ||||||||||
| Teglkaas *) | 2,5m | 2,5m | x | ||||||||
| Vang *) | 3,1m | 3,1m | x | x | x | x | x | x | |||
| Christiansø | 4,5- 8,0m |
0,6 -3,0m |
X **) | x | x | x | x |
*) Havne med begrænset plads
**) kun til det daglige brug
Alle oplysninger gives uden ansvar
Startsiden
til Bornholmerguiden.dk